በስብ ውፍረት (ሰንጠረዥ) የስብ መቶኛን እንዴት ማወቅ እንደሚቻል

በሰውነት ውስጥ ያለውን የስብ ፐርሰንት ለመለየት በጣም ቀላል የሆነ ዘዴ በሆድ ላይ ያለውን የስብ ውፍረት (ከእምብርት በስተቀኝ በ 10 ሴ.ሜ ፣ በተመሳሳይ ቁመት) ለመለካት በጣም ቀላል ዘዴ አለ ፡፡ ብዙውን ጊዜ እጥፉን ለመለካት ልዩ መሣሪያውን ይጠቀሙ - አንድ caliper፣ እና አሰራሩ ተጠርቷል ካሊፓሪያ. በእውነቱ የካሊፕተሩ ተለምዷዊ የኃይል ማመንጫዎች ከገዥ ጋር ተሸፍነዋል ፡፡ ይህንን መሳሪያ ለመተካት በተለመዱት የጆሮ ማዳመጫዎች ውስጥ ወይም በመጠምዘዝ 🙂 እንኳን ይቻላል

ስለዚህ ፣ እምብርት በስተቀኝ ያለውን ነጥብ ያግኙ ፣ በዚህ ቦታ (ሚሊሜትር ውስጥ) የእጥፋቶችን ውፍረት ይለኩ ፡፡ ከዚያ በሰውነታችን ውስጥ ያለውን የስብ መጠን መቶኛ ለማስላት የሚከተለውን ሰንጠረዥ ይጠቀሙ።

የሰባውን መቶኛ በሰዎች ውፍረት ውፍረት ለማስላት ሰንጠረዥ-

የስብ መቶኛ18-20 ዓመታት21-25 ዓመታት26-30 ዓመታት31-35 ዓመታት36-40 ዓመታት41-45 ዓመታት46-50 ዓመታት51-55 ዓመታት56 ዓመታት

እና ከዚያ በላይ

2-3%2.0 ሚሜ2.5 ሚሜ3.5 ሚሜ4.5 ሚሜ5.6 ሚሜ6.7 ሚሜ7.7 ሚሜ8.8 ሚሜ9.9 ሚሜ
4-5%3.9 ሚሜ4.9 ሚሜ6.0 ሚሜ7.1 ሚሜ8.1 ሚሜ9.2 ሚሜ10.2 ሚሜ11.3 ሚሜ12.4 ሚሜ
6-7%6.2 ሚሜ7.3 ሚሜ8.4 ሚሜ9.4 ሚሜ10.5 ሚሜ11.5 ሚሜ12.6 ሚሜ13.7 ሚሜ14.7 ሚሜ
8-9%8.5 ሚሜ9.5 ሚሜ10.6 ሚሜ11.7 ሚሜ12.7 ሚሜ13.8 ሚሜ14.8 ሚሜ15.9 ሚሜ17.0 ሚሜ
10-11%10.5 ሚሜ11.6 ሚሜ12.7 ሚሜ13.7 ሚሜ14.8 ሚሜ15.9 ሚሜ16.9 ሚሜ18.0 ሚሜ19.1 ሚሜ
12-13%12.5 ሚሜ13.4 ሚሜ14.6 ሚሜ15.7 ሚሜ16.8 ሚሜ17.8 ሚሜ18.9 ሚሜ20.0 ሚሜ21.0 ሚሜ
14-15%14.3 ሚሜ15.4 ሚሜ16.4 ሚሜ17.5 ሚሜ18.6 ሚሜ19.6 ሚሜ20.7 ሚሜ21.8 ሚሜ22.8 ሚሜ
16-17%16.0 ሚሜ17.0 ሚሜ18.1 ሚሜ19.2 ሚሜ20.2 ሚሜ21.3 ሚሜ22.4 ሚሜ23.4 ሚሜ24.5 ሚሜ
18-19%17.5 ሚሜ18.6 ሚሜ19.6 ሚሜ20.7 ሚሜ21.8 ሚሜ22.8 ሚሜ23.9 ሚሜ25.0 ሚሜ26.0 ሚሜ
20-21%18.9 ሚሜ20.0 ሚሜ21.0 ሚሜ22.1 ሚሜ23.2 ሚሜ24.7 ሚሜ25.3 ሚሜ26.4 ሚሜ27.4 ሚሜ
22-23%20.2 ሚሜ21.2 ሚሜ22.3 ሚሜ23.4 ሚሜ24.4 ሚሜ25.5 ሚሜ26.6 ሚሜ27.6 ሚሜ28.7 ሚሜ
24-25%21.3 ሚሜ22.3 ሚሜ23.4 ሚሜ24.5 ሚሜ25.6 ሚሜ26.6 ሚሜ27.7 ሚሜ28.7 ሚሜ29.8 ሚሜ
26-27%22.3 ሚሜ23.3 ሚሜ24.4 ሚሜ25.5 ሚሜ26.5 ሚሜ27.6 ሚሜ28.7 ሚሜ29.7 ሚሜ30.8 ሚሜ

የሰባውን መቶኛ መጠን በሴቶች ውስጥ ባለው እጥፋቶች ውፍረት ለማስላት ሰንጠረዥ

የስብ መቶኛ18-20 ዓመታት21-25 ዓመታት26-30 ዓመታት31-35 ዓመታት36-40 ዓመታት41-45 ዓመታት46-50 ዓመታት51-55 ዓመታት56 ዓመታት

እና ከዚያ በላይ

2-3%11.3 ሚሜ11.9 ሚሜ12.5 ሚሜ13.2 ሚሜ13.8 ሚሜ14.4 ሚሜ15.0 ሚሜ15.6 ሚሜ16.3 ሚሜ
4-5%13.5 ሚሜ14.2 ሚሜ14.8 ሚሜ15.4 ሚሜ16.0 ሚሜ16.7 ሚሜ17.3 ሚሜ17.9 ሚሜ18.5 ሚሜ
6-7%15.7 ሚሜ16.3 ሚሜ16.9 ሚሜ17.6 ሚሜ18.2 ሚሜ18.8 ሚሜ19.4 ሚሜ20.0 ሚሜ20.7 ሚሜ
8-9%17.7 ሚሜ18.4 ሚሜ19.0 ሚሜ19.6 ሚሜ20.2 ሚሜ20.8 ሚሜ21.5 ሚሜ22.1 ሚሜ22.7 ሚሜ
10-11%19.7 ሚሜ20.3 ሚሜ20.9 ሚሜ21.5 ሚሜ22.2 ሚሜ22.8 ሚሜ23.4 ሚሜ24.0 ሚሜ24.6 ሚሜ
12-13%21.5 ሚሜ22.1 ሚሜ22.7 ሚሜ23.4 ሚሜ24.0 ሚሜ24.6 ሚሜ25.2 ሚሜ25.9 ሚሜ26.5 ሚሜ
14-15%23.2 ሚሜ23.8 ሚሜ24.5 ሚሜ25.1 ሚሜ25.7 ሚሜ26.3 ሚሜ26.9 ሚሜ27.6 ሚሜ28.2 ሚሜ
16-17%24.8 ሚሜ25.5 ሚሜ26.1 ሚሜ26.7 ሚሜ27.3 ሚሜ27.9 ሚሜ28.6 ሚሜ29.2 ሚሜ29.8 ሚሜ
18-19%26.3 ሚሜ27.0 ሚሜ27.6 ሚሜ28.2 ሚሜ28.8 ሚሜ29.4 ሚሜ30.1 ሚሜ30.7 ሚሜ31.3 ሚሜ
20-21%27.7 ሚሜ28.4 ሚሜ29.0 ሚሜ29.6 ሚሜ30.2 ሚሜ30.8 ሚሜ31.5 ሚሜ32.1 ሚሜ32.7 ሚሜ
22-23%29.0 ሚሜ29.6 ሚሜ30.3 ሚሜ30.9 ሚሜ31.5 ሚሜ32.1 ሚሜ32.8 ሚሜ33.4 ሚሜ34.0 ሚሜ
24-25%30.2 ሚሜ30.8 ሚሜ31.5 ሚሜ32.1 ሚሜ32.7 ሚሜ33.3 ሚሜ34.0 ሚሜ34.6 ሚሜ35.2 ሚሜ
26-27%31.3 ሚሜ31.9 ሚሜ32.5 ሚሜ33.2 ሚሜ33.8 ሚሜ34.4 ሚሜ35.0 ሚሜ35.6 ሚሜ36.3 ሚሜ

መልስ ይስጡ